Las muertes por Covid-19 en todo el mundo ya alcanzan las 706.779

Redaccion El Tequeno

El nuevo coronavirus Covid-19 a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados 706.779 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En junio, América Latina ya era considerada el epicentro de la enfermedad, con Brasil y México como países más afectados.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

Estados Unidos 158.561 4.842.370 4,85

Brasil 97.256 2.859.073 4,64

India 39.795 1.908.254 0,29

Rusia 14.490 866.627 1

Sudáfrica 9.298 529.877 1,61

México 49.698 456.100 3,94

Perú 20.228 447.624 6,32

Chile 9.792 364.732 5,23

Colombia 11.624 345.714 2,34

Reino Unido 46.364 337.820 6,98

España 28.499 323.621 6,09

Irán 17.802 317.483 2,18

Arabia Saudí 3.020 282.824 0,9

Pakistán 6.014 281.136 0,28

Italia 35.181 248.803 5,82

Bangladés 3.267 246.674 0,2

Turquía 5.784 236.112 0,7

Francia 30.294 226.227 4,52

Argentina 4.106 220.682 0,92

Alemania 9.140 212.173 1,1

Irak 5.094 137.556 1,33

Canadá 8.962 118.188 2,42

Indonesia 5.452 116.871 0,2

Filipinas 2.123 115.980 0,2

Qatar 178 111.805 0,64

Kazajistán 1.058 94.882 0,58

Egipto 4.912 94.752 0,5

Ecuador 5.847 88.866 3,42

Bolivia 3.385 85.141 2,98

China 4.634 84.491 0,03

Suecia 5.760 81.540 5,66

Omán 421 79.159 0,87

Israel 564 76.763 0,63

República Dominicana 1.222 75.660 1,15

Ucrania 1.788 75.490 0,4

Bélgica 9.852 70.648 8,62

Panamá 1.553 70.231 3,72

Kuwait 468 69.425 1,13

Bielorrusia 577 68.376 0,61

Emiratos Árabes 353 61.606 0,37

Unidos

Rumanía 2.521 56.550 1,3

Países Bajos 6.153 56.381 3,57

Singapur 27 54.255 0,05

Guatemala 2.072 53.509 1,2

Portugal 1.740 51.848 1,69

Polonia 1.756 48.789 0,46

Nigeria 910 44.433 0,05

Honduras 1.400 44.299 1,46

Japón 1.041 43.519 0,08

Baréin 151 42.132 0,96

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Next Post

Fabricante de vidrio de EEUU busca apoderarse de petrolero venezolano para cobrar laudo

El fabricante estadounidense de vidrio OI Glass Inc busca apoderarse de un petrolero propiedad de Venezuela para cobrar parte de un laudo arbitral de 500 millones de dólares que ganó tras la expropiación de dos plantas en 2010, según una citación presentada ante un tribunal de Singapur vista por Reuters. […]