Los casos del virus en todo el mundo superan los 132,74 millones y las muertes alcanzan las 3.017.875

Redaccion El Tequeno

Más de 132,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.017.875? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 556.858 30.893.063 17,05

Brasil 336.947 13.100.580 16,09

India 166.177 12.801.785 1,23

Francia 97.273 4.841.308 14,52

Rusia 240.963 4.606.162 16,68

Reino Unido 126.927 4.367.292 19,1

Italia 112.374 3.700.393 18,6

Turquía 32.943 3.633.925 4

España 75.911 3.317.948 16,22

Alemania 77.556 2.918.473 9,35

Polonia 55.703 2.471.617 14,67

Colombia 64.524 2.468.236 13

Argentina 56.634 2.428.029 12,73

México 205.002 2.256.380 16,25

Irán 63.699 1.984.348 7,79

Ucrania 35.498 1.784.579 7,96

Perú 53.411 1.598.593 16,37

Republica Checa 27.329 1.560.777 25,71

Sudáfrica 53.111 1.553.609 9,19

Indonesia 42.064 1.547.376 1,57

Países Bajos 16.672 1.319.353 9,68

Chile 23.734 1.037.776 12,67

Canadá 23.141 1.020.893 6,24

Rumanía 24.561 988.624 12,62

Bélgica 23.247 904.673 20,33

Irak 14.572 895.622 3,79

Suecia 13.578 841.807 13,34

Israel 6.261 835.104 7,05

Portugal 16.890 825.031 16,42

Filipinas 14.059 819.164 1,32

Pakistán 15.026 700.188 0,71

Hungría 22.409 693.676 22,92

Bangladés 9.447 659.278 0,59

Jordania 7.469 650.681 7,5

Serbia 5.579 629.388 7,99

Suiza 9.772 612.575 11,48

Austria 9.546 566.008 10,8

Marruecos 8.867 499.688 2,46

Japón 9.321 494.131 0,74

Líbano 6.512 485.918 9,51

Emiratos Árabes 1.520 476.019 1,58

Unidos

Arabia Saudí 6.719 394.952 1,99

Eslovaquia 10.243 366.894 18,81

Bulgaria 13.918 360.863 19,81

Panamá 6.146 356.913 14,71

Malasia 1.304 354.468 0,41

Ecuador 17.004 337.702 9,95

Bielorrusia 2.314 330.536 2,44

Palestina 3.015 287.835 6,05

Georgia 3.840 285.645 10,3

Reuters

Next Post

El papa Francisco pide una vacunación solidaria donde no prevalezca la ley del mercado

El papa Francisco pidió hoy una vacunación solidaria en la que no prevalezca la ley del mercado, en una carta enviada en ocasión de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se están realizando en estos días y que se publicó hoy. “Necesitamos especialmente […]